DRC常壓電熱開(熱)水全自動(dòng)蓄能電熱系列鍋爐產(chǎn)品
⊙爐體外表采用噴塑或不銹鋼,美觀別致;
⊙采用不銹鋼管式鎳鉻合金加熱管,可靠性高,不易結(jié)垢,傳熱效果好,使用壽命長(zhǎng);
⊙采用“梯式”加載模式,避免了對(duì)電網(wǎng)的沖擊;
⊙全自動(dòng)微電腦控制,操作簡(jiǎn)便,可手動(dòng)、自動(dòng)相互轉(zhuǎn)換,真正做到無人值守。
DRC常壓電熱開(熱)水鍋爐參數(shù)
參數(shù) |
型號(hào) |
DRC |
DRC |
DRC |
DRC |
DRC |
DRC |
DRC |
DRC |
DRC |
DRC |
額定電功率KW | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 300 | |
額定熱功率MW | 0.029 | 0.044 | 0.058 | 0.088 | 0.117 | 0.147 | 0.176 | 0.205 | 0.235 | 0.29 | |
使用壓力MPa | 常壓 | ||||||||||
電 | 電壓V | 380 | |||||||||
變壓器 | 35 | 50 | 70 | 100 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | 360 | |
供應(yīng)量t/h | △t=50℃ | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 7 |
△t=65℃ | 0.6 | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 2.2 | 2.8 | 3.2 | 3.5 | 3.9 | 5.6 | |
△t=95℃ | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.2 | 2.5 | 3 | 3.5 | |
可供暖面積m2 | 450 | 670 | 900 | 1350 | 1800 | 2250 | 2700 | 3150 | 3600 | 4500 | |
循環(huán)水量 t/h | 1 | 1.8 | 2.2 | 3.2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | |
運(yùn)輸重量 kg | 440 | 480 | 520 | 600 | 600 | 640 | 690 | 730 | 930 | 1070 |
注:本表格數(shù)據(jù)僅供參考,如有改動(dòng),恕不另行通知。
臥式常壓電熱開(熱)水鍋爐
立式常壓電熱開(熱)水鍋爐